Construción de vivendas libres e protexidas

Construción de vivendas libres e protexidas  (2007 - 2021)

Vivendas libres
Anos Iniciadas Terminadas
2007 37.913 33.032
2008 16.735 34.229
2009 6.251 22.150
2010 4.072 17.245
2011 3.453 8.202
2012 2.615 5.443
2013 1.724 3.188
2014 1.380 2.586
2015 1.672 1.133
2016 1.981 842
2017 2.939 1.815
2018 3.533 2.124
2019 2.639 2.776
2020 2.451 2.413
2021 3.377 2.445
Total 92.725 139.623

Construción de vivendas protexidas  (2007 - 2021)

Vivendas protexidas
Anos Iniciadas Terminadas
2007 3.000 3.774
2008 2.169 2.758
2009 1.146 1.778
2010 2.965 2.261
2011 942 1.717
2012 438 660
2013 107 439
2014 141 42
2015 5 2
2016 4 139
2017 5 12
2018 2 8
2019 65 4
2020 326 313
2021 171 155
Total 11.486 14.602

Fonte.- IGE. (De Ministerio de Fomento) Construción e vivenda. Outra información

Máis información.-

Construción de vivendas libres e protexidas

Construción e vivenda. Outra información