Tipos de xuro

Tipos de xuro (2007 - 2021)

 

 

Anos      BCE Res.Federal Euribor 1ano
2007 3,85 5,00 4,45
2008 3,85 1,85 4,81
2009 1,23 0,00 1,62
2010 1,00 0,00 1,35
2011 1,25 0,00 2,01
2012 0,88 0,30 1,11
2013 0,54 0,30 0,54
2014 0,16 0,30 0,48
2015 0,05 0,30 0,17
2016 0,01 0,50 -0,03
2017 0,00 1,20 -0,15
2018 0,00 2,00 -0,17
2019 0,00 2,30 -0,21
2020 0,00 0,30 -0,30
2021 0,00 0,00 -0,50

 

Fonte.- IGE. Construción e vivenda. Seguimento e análise da construción
 
Máis información.-
Seguimento e análise da construción
Construción e vivenda. Seguimento e análise da construción