Transaccións inmobiliarias das vivendas novas e de segunda man

Transaccións inmobiliarias das vivendas novas e de segunda man (2007 - 3T - 2022). Número

 

 

             Transaccións
Anos      Viv. nova Viv. 2ª man
2007 22.933 15.788
2008 19.662 9.913
2009 15.314 8.569
2010 14.329 11.651
2011 7.981 8.128
2012 7.294 9.076
2013 3.623 8.254
2014 3.663 10.374
2015 2.839 11.794
2016 2.340 13.264
2017 2.031 15.524
2018 1.981 17.805
2019 1.902 18.560
2020 1.865 17.591
2021  2.773 22.735
3T- 2022  1.432 17.900

 

Fonte.- IGE. (De Ministerio de Fomento. Sec. de Estado de Vivenda e Actuacións Urbanas) Construción e vivenda. Outra información

Máis información.-
Transaccións inmobiliarias por réxime e tipo da vivenda. Número, valor total e valor medio
Construción e vivenda. Outra información