Vivendas transmitidas por compravenda. Vivenda nova e usada

Vivendas transmitidas por compravenda. Vivenda nova e usada (2007 - 2021)

 

 

              Compravendas
Anos      Viv. nova Viv. Usada
2007 13.039 15.791
2008 15.994 10.596
2009 13.932 7.360
2010 14.043 8.527
2011 10.089 6.348
2012 9.091 5.443
2013 7.193 5.375
2014 6.298 5.668
2015 5.091 7.446
2016 3.899 9.532
2017 3.533 11.139
2018 3.542 12.907
2019 3.672 13.436
2020 3.289 11.618
2021 (1-10M) 3.938 12.252
Total 116.643 143.438

 

Fonte.- IGE. (De INE. Estatística de transmisións de dereitos da propiedade) Construción e vivenda. Outra información

Máis información.-
Vivendas transmitidas por compravenda segundo o seu réxime e tipo
Construción e vivenda. Outra información