Vivendas transmitidas por compravenda. Vivenda nova e usada

Vivendas transmitidas por compravenda. Vivenda nova e usada (2007 - 2023)

 

 

   Compravendas
  Anos      Viv. nova Viv. Usada
2007 13.039 15.791
2008 15.994 10.596
2009 13.932 7.360
2010 14.043 8.527
2011 10.089 6.348
2012 9.091 5.443
2013 7.193 5.375
2014 6.298 5.668
2015 5.091 7.446
2016 3899 9532
2017 3.533 11.139
2018 3.525 12.991
2019 3.672 13.436
2020 3.361 11.854
2021 4.835 14.980
2022 4.768 17.096
2023 4.316 14.833
Total 126.679 178.415

 

Fonte.- IGE. (De INE. Estatística de transmisións de dereitos da propiedade) Construción e vivenda. Outra información

Máis información.-
Vivendas transmitidas por compravenda segundo o seu réxime e tipo
Construción e vivenda. Outra información