Los alquileres en los siete grandes municipios | Febrero de 2025

Número de contratos de alquiler firmados entre enero y febrero del año 2025

Año 2025, datos avance. 

 

Precio medio de los contratos de alquiler firmados entre enero y febrero del año 2025

Año 2025, datos avance. 

 

Precio medio por metro cuadrado de los contratos de alquiler firmados entre enero y febrero del año 2025

Año 2025, datos avance. 

 

Número de contratos y precio medio de los contratos de alquiler firmados entre enero y febrero de 2025

Municipio Nº de contratos (2025) Precio medio (€) Precio medio (€/m2)
A Coruña 814 703,2 7,5
Ferrol 153 502,7 5,0
Lugo 197 569,4 5,2
Ourense 283 531,0 5,4
Pontevedra 198 636,4 6,3
Santiago 383 612,8 6,8
Vigo 720 661,2 7,0

Año 2025, datos avance

 

Fuente.- IGVS (Datos a 28.02.2025)

 

Número de contratos de alquileres en el año 2024 en los siete grandes municipios

Año 2024, datos provisionales a 31 de diciembre de 2024. 

 

Precio de los alquileres en el año 2024 en los siete grandes municipios

Año 2024, datos provisionales a 31 de diciembre de 2024. 

 

Precio por metro cuadrado de los alquileres en el año 2024 en los siete grandes municipios

Año 2024, datos provisionales a 31 de diciembre de 2024. 

 

Número de contratos y precio medio de alquiler en las grandes ciudades en 2024

Municipio Nº de contratos (2024) Precio medio (€) Precio medio (€)
A Coruña 5.478 679,6 7,4
Ferrol 1.041 493,7 5,2
Lugo 1.824 516,7 4,7
Ourense 1.981 518,2 5,5
Pontevedra 1.287 619,4 6,0
Santiago 2.835 623,3 7,0
Vigo 5.070 648,5 7,0

Año 2024, datos provisionales a 31 de diciembre de 2024. 

 

Fuente.- IGVS (Datos a 28.02.2025)

 

Número de contratos e precio medio de alquiler en las grandes ciudades en 2014-2023

 

Municipio 2023 2022 2021 2020 2019
Nº Contratos Precio medio (€) Nº Contratos Precio medio (€) Nº Contratos Precio medio (€) Nº Contratos Precio medio (€) Nº Contratos Precio medio (€)
A Coruña 6.045 622,0 6.156 576,2 6.369 532,5 5.432 529,5 6.105 501,8
Ferrol 1.021 439,7 884 400,9 887 378,4 773 359,7 858 349,1
Lugo 1.915 469,8 1.788 432,2 1.626 408,8 1.416 388,3 1.541 375,6
Ourense 2.219 481,6 2.035 445,1 1.918 426,0 1.760 414,5 1.969 404,3
Pontevedra 1.185 584,5 1.188 539,2 1.211 505,8 1.079 485,1 1.141 459,2
Santiago 3.214 563,9 3.118 517,7 2.850 483,8 2.544 467,8 2.617 444,4
Vigo 5.484 612,4 5.680 561,9 5.731 536,0 5.020 519,8 5.441 495,0
                     
Municipio 2018 2017 2016 2015 2014
Nº Contratos Precio medio (€) Nº Contratos Precio medio (€) Nº Contratos Precio medio (€) Nº Contratos Precio medio (€) Nº Contratos Precio medio (€)
A Coruña 5.855 476,5 5.753 447,2 5.146 426,0 5.073 414,3 3.786 403,6
Ferrol 816 330,5 744 330,2 668 321,8 690 307,3 444 300,7
Lugo 1.616 351,6 1.499 339,4 1.338 332,6 1.387 316,7 1.087 310,4
Ourense 1.978 385,9 1.846 366,2 1.761 354,1 1.794 347,8 1.246 344,1
Pontevedra 1.127 443,8 1.116 412,4 981 398,6 986 361,3 699 390,8
Santiago 2.601 424,2 2.395 408,3 2.203 389,8 2.001 392,8 1.502 390,5
Vigo 4.844 482,7 4.779 443,7 4.328 426,4 4.016 410,4 3.158 417,4

Años 2014-2023, datos definitivos

 

Fuente.- IGVS. (Datos a 28.02.2025)