Fianzas por mes de depósitos | Septiembre 2025

Número de fianzas depositadas en el año 2025 por mes de depósito

Datos definitivos

 

Número e importe medio de las fianzas depositadas en el año 2025 por mes de depósito

Año de depósito Mes de depósito Fianzas (N.º) Fianzas acumuladas (N.º) Variación mensual (%) Variación anual (%) Importe medio (€)
2025 Enero 3.169 3.169 39,7% 11,9% 554,4
2025 Febrero 3.533 6.701 11,5% 25,6% 569,3
2025 Marzo 3.019 9.720 -14,5% 11,5% 567,1
2025 Abril 2.564 12.284 -15,1% -2,5% 580,9
2025 Mayo 2.497 14.781 -2,6% -9,8% 588,0
2025 Junio 4.337 19.118 73,7% 69,0% 607,0
2025 Julio 3.137 22.255 -27,7% 10,3% 608,1
2025 Agosto 2.540 24.795 -19,0% 1,5% 611,3
2025 Septiembre 4.266 29.061 68,0% 1,5% 618,4
2025 Octubre          
2025 Noviembre          
2025 Diciembre          

Datos definitivos

 

Fuente.- IGVS. (Datos a 30.09.2025)