Fianzas nos grandes concellos por códigos postais e mapas (agosto 2018)

Preséntanse as estatísticas correspondentes aos contratos dos 7 grandes concellos, nesta orde: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo. Para cada concello preséntase: o número de contratos (en mapa), o importe medio (en mapa), e o número e importe medio (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
A Coruña 15001 202 533,2
A Coruña 15002 363 470,7
A Coruña 15003 189 587,5
A Coruña 15004 198 624,7
A Coruña 15005 185 525,1
A Coruña 15006 218 475,7
A Coruña 15007 393 410,8
A Coruña 15008 219 467,1
A Coruña 15009 464 457,7
A Coruña 15010 307 409,2
A Coruña 15011 316 466,1
A Coruña 15190 158 335,6

* Ata 31.8.2018
 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códicos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Ferrol 15401 53 332,4
Ferrol 15402 45 371,6
Ferrol 15403 95 345,0
Ferrol 15404 143 328,7
Ferrol 15405 50 302,9
Ferrol 15406 49 309,5
Ferrol 15490 0 0,0
Ferrol 15591 0 0,0
Ferrol 15592 0 0,0
Ferrol 15593 2 305,0
Ferrol 15594 3 300,0
Ferrol 15595 0 0,0

* Ata 31.8.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códicos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Lugo 27001 76 375,0
Lugo 27002 387 363,8
Lugo 27003 266 317,4
Lugo 27004 198 321,6
Lugo 27140 1 240,0
Lugo 27141 0 0,0
Lugo 27146 0 0,0
Lugo 27160 0 0,0
Lugo 27161 0 0,0
Lugo 27180 1 400,0
Lugo 27181 0 0,0
Lugo 27182 1 600,0
Lugo 27185 0 0,0
Lugo 27190 1 490,0
Lugo 27191 0 0,0
Lugo 27192 0 0,0
Lugo 27210 0 0,0
Lugo 27230 0 0,0
Lugo 27231 0 0,0
Lugo 27232 0 0,0
Lugo 27233 0 0,0
Lugo 27290 0 0,0
Lugo 27293 0 0,0
Lugo 27294 0 0,0
Lugo 27296 0 0,0
Lugo 27297 1 350,0
Lugo 27298 1 350,0
Lugo 27299 0 0,0

2018*.- Ata 31.8.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Ourense 32001 204 356,8
Ourense 32002 218 372,6
Ourense 32003 165 423,8
Ourense 32004 207 407,8
Ourense 32005 295 379,9
Ourense 32103 2 500,0
Ourense 32172 0 0,0
Ourense 32960 3 666,7
Ourense 32970 6 315,8
Ourense 32971 1 450,0
Ourense 32980 1 450,0
Ourense 32981 1 220,0
Ourense 32990 2 280,0

* Ata 31.8.2018

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códicos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Pontevedra 36001 100 489,5
Pontevedra 36002 152 425,4
Pontevedra 36003 122 481,6
Pontevedra 36004 134 423,2
Pontevedra 36005 58 449,4
Pontevedra 36100 0 0,0
Pontevedra 36143 1 300,0
Pontevedra 36150 1 400,0
Pontevedra 36151 0 0,0
Pontevedra 36152 2 337,5
Pontevedra 36153 0 0,0
Pontevedra 36154 0 0,0
Pontevedra 36156 4 302,5
Pontevedra 36157 0 0,0
Pontevedra 36158 3 308,3
Pontevedra 36160 0 0,0
Pontevedra 36161 0 0,0
Pontevedra 36162 21 334,2
Pontevedra 36164 2 575,0
Pontevedra 36690 4 340,0
Pontevedra 36910 2 375,0

* Ata 31.8.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códicos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Santiago 15688 0 0,0
Santiago 15701 203 498,5
Santiago 15702 227 417,8
Santiago 15703 199 364,3
Santiago 15704 104 376,7
Santiago 15705 194 384,6
Santiago 15706 263 460,2
Santiago 15707 98 419,6
Santiago 15820 7 377,9
Santiago 15884 1 350,0
Santiago 15890 11 300,9
Santiago 15892 2 445,0
Santiago 15893 5 440,0
Santiago 15896 6 750,0
Santiago 15897 2 350,0
Santiago 15898 6 301,7
Santiago 15899 0 0,0

* Ata 31.8.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Vigo 36201 296 561,0
Vigo 36202 296 452,5
Vigo 36203 235 501,7
Vigo 36204 275 451,8
Vigo 36205 314 430,03
Vigo 36206 246 431,67
Vigo 36207 218 405,47
Vigo 36208 128 540,39
Vigo 36209 159 491,1
Vigo 36210 255 483,41
Vigo 36211 137 498,68
Vigo 36212 41 499,41
Vigo 36213 41 453,73
Vigo 36214 46 456,74
Vigo 36215 31 392,1
Vigo 36216 16 402,11
Vigo 36310 2 1450,0
Vigo 36312 13 381,4
Vigo 36313 6 445,0
Vigo 36314 7 429,3
Vigo 36315 4 332,5
Vigo 36317 6 395,83
Vigo 36318 13 381,5
Vigo 36330 7 462,86
Vigo 36331 4 937,5
Vigo 36339 0 0,0
Vigo 36390 8 876,25
Vigo 36392 1 600,0

* Ata 31.8.2018

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas.