Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes (agosto 2018)

Número de contratos asinados no ano 2018* por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2017 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2018* por importe mensual

        Importe mensual dos contratos         
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2018* 78 565 4.356 6.722 3.834 1.535 538 219 105 69 93
2017 183 1.014 7.768 11.283 5.636 2.014 779 275 158 86 158
2016 155 1.016 7.767 10.231 4.820 1.550 512 237 99 62 86
2015 216 1.227 7.905 9.874 4.282 1.260 414 190 88 40 80
2014 111 756 5.649 7.194 3.272 910 316 119 44 24 33

* Ata 31.8.2018

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas.