Fianzas por mes do depósito. Número de fianzas (setembro 2019)

Número de fianzas depositadas no ano 2019 por mes do depósito

 

Número e importe medio das fianzas depositadas no ano 2019 por mes do depósito

Ano do depósito Mes do depósito Nº fianzas no mes Acumulado no ano Variación respecto do mes anterior Variación sobre o mesmo mes do ano anterior Importe medio (€)
2019 Xaneiro 2.490 2.490 0,0% 15,1% 413,0
2019 Febreiro 2.343 4.833 -5,9% 9,7% 411,7
2019 Marzo 2.722 7.934 9,3% 16,3% 414,0
2019 Abril 2.452 10.386 -9,9% 3,2% 412,7
2019 Maio 2.637 13.023 7,5% 2,8% 414,9
2019 Xuño 2.841 15.864 7,7% 1,2% 415,6
2019 Xullo 3.043 18.907 7,1% -7,1% 425,8
2019 Agosto 2.768 21.675 -9,0% 2,9% 429,2
2019 Setembro 3.891 25.566 40,6% 4,4% 438,8

 

Fonte.- IGVS. (31.09.19)