Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes (setembro 2019)

Número de contratos asinados no ano 2019 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2018 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2019 por importe mensual

  Importe mensual dos contratos 
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2019 76 608 4322 7894 5482 2469 1008 485 163 84 173
2018 128 912 7222 11483 6829 2811 1094 432 201 114 190
2017* 184 1020 7799 11356 5665 2031 782 275 158 86 158
2016* 156 1016 7789 10264 4835 1551 516 237 99 62 86
2015* 217 1228 7915 9888 4285 1262 415 193 88 40 80
2014* 111 756 5658 7203 3279 912 316 119 44 25 33

* Ata 31.12.2018

Fonte.- IGVS. (31.09.2019)