Fianzas por mes do depósito. Número de fianzas por mes de contrato (novembro 2019)

Número de fianzas depositadas no ano 2019 por ano de contrato

 

 

Número de fianzas depositadas no ano 2019 e de contrato en 2019 por mes de depósito

 

 

Número de fianzas depositadas no ano 2019 por mes do depósito e ano do contrato

Ano do Mes do Ano do contrato
depósito depósito 2019 2018 2017 2016 2015 2014 < 2014
2019 Xaneiro 1.583 850 19 9 8 5 16
2019 Febreiro 2.131 164 13 7 8 4 16
2019 Marzo 2.522 97 24 20 8 19 32
2019 Abril 2.234 162 27 8 6 8 7
2019 Maio 2.354 196 50 21 6 4 6
2019 Xuño 2.531 197 57 21 9 11 15
2019 Xullo 2.947 55 22 5 1 2 11
2019 Agosto 2.690 41 15 7 3 2 10
2019 Setembro 3.772 68 28 9 3 2 9
2019 Outubro 3.455 51 27 8 5 5 10
2019 Novembro 2.607 41 28 12 9 2 9

 

Fonte| IGVS. (30.11.2019)