Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes | Abril 2020

Número de contratos asinados no ano 2020 por importe mensual

 

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2019 por importe mensual

 

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2019 por importe mensual

  Importe mensual dos contratos 
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2020 20 198 1177 2081 1494 693 340 147 59 36 55
2019 109 822 6094 11197 7729 3460 1441 669 234 106 247
2018* 128 919 7248 11531 6860 2820 1098 434 202 114 192
2017* 184 1020 7799 11356 5665 2031 782 275 158 86 158
2016* 156 1016 7789 10264 4835 1551 516 237 99 62 86
2015* 217 1228 7915 9888 4285 1262 415 193 88 40 80
2014* 111 756 5658 7203 3279 912 316 119 44 25 33

* Ata 31.12.2019

 

Fonte| IGVS. (30.04.2020)