Fianzas por mes do depósito. Número de fianzas | Agosto 2020

Número de fianzas depositadas no ano 2020 por mes do depósito

 

 

Número e importe medio das fianzas depositadas no ano 2020 por mes do depósito

Ano do depósito Mes do depósito Nº fianzas no mes Acumulado no ano Variación respecto do mes anterior Variación sobre o mesmo mes do ano anterior Importe medio (€)
2020 Xaneiro 2.611 2.611 15,5% 4,9% 421,5
2020 Febreiro 2.649 5.260 1,5% 13,1% 431,2
2020 Marzo 1.806 7.066 -31,8% -33,7% 438,6
2020 Abril 491 7.557 -72,8% -80,0% 424,8
2020 Maio 1.067 8.624 117,3% -59,5% 421,6
2020 Xuño 2.715 11.339 154,5% -4,4% 428,9
2020 Xullo 3.462 14.801 27,5% 13,8% 435,9
2020 Agosto 2.785 17.586 -19,6% 0,6% 438,5

 

Fonte| IGVS. (31.08.20)