Fianzas por mes do depósito. Número de fianzas | Agosto 2021

Número de fianzas depositadas no ano 2021 por mes do depósito

 

 

Número e importe medio das fianzas depositadas no ano 2021 por mes do depósito

Ano do depósito Mes do depósito Nº fianzas no mes Acumulado no ano Variación respecto do mes anterior Variación sobre o mesmo mes do ano anterior Importe medio (€)
2021 Xaneiro 2.386 2.386 -2,6% -8,6% 432,1
2021 Febreiro 2.579 4.965 8,1% -2,6% 446,0
2021 Marzo 2.618 7.583 1,5% 44,9% 441,9
2021 Abril 2.656 10.239 1,5% 440,7% 435,2
2021 Maio 2.740 12.979 3,2% 156,8% 431,9
2021 Xuño 2.858 15.837 4,3% 5,3% 439,2
2021 Xullo 3.347 19.184 17,1% -3,3% 455,0
2021 Agosto 2.734 21.918 -18,3% -1,8% 455,8

 

Fonte| IGVS. (31.08.21)