Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes | Novembro 2021

Número de contratos asinados no ano 2021 por importe mensual

 

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2020 por importe mensual

 

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2021 por importe mensual

  Importe mensual dos contratos 
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2021 85 602 4.380 9.458 7.947 4.072 1.924 860 355 197 291
2020 104 706 5.049 9.965 7.676 3.728 1.743 736 313 162 278
2019* 110 822 6.171 11.341 7.899 3.544 1.480 683 239 111 248
2018* 128 922 7.264 11.542 6.856 2.807 1.092 428 203 113 191
2017* 184 1.020 7.799 11.354 5.665 2.031 782 275 158 86 158
2016* 156 1.016 7.789 10.264 4.835 1.551 516 237 99 62 86
2015* 217 1.228 7.915 9.887 4.285 1.262 415 193 88 40 80
2014* 111 756 5.658 7.203 3.279 912 316 119 44 25 33

* Ata 31.12.2020

 

Fonte| IGVS. (30.11.2021)