Fianzas nos grandes concellos por códigos postais e mapas (febreiro 2019)

Preséntanse as estatísticas correspondentes aos contratos dos 7 grandes concellos, nesta orde: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo. Para cada concello preséntase: o número de contratos no munipio completo e no centro (en mapa), o importe medio no munipio completo e no centro (en mapa), e o número e importe medio (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán nas táboas os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de A Coruña por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de A Coruña por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de A Coruña por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
A Coruña 15001 43 635,8 325 530,3
A Coruña 15002 103 592,5 601 476,8
A Coruña 15003 37 668,2 318 578,7
A Coruña 15004 41 681,7 335 628,4
A Coruña 15005 34 508,4 325 538,6
A Coruña 15006 33 507,1 398 490,7
A Coruña 15007 83 467,0 711 420,2
A Coruña 15008 51 486,3 411 472,5
A Coruña 15009 90 519,3 776 466,2
A Coruña 15010 80 466,6 510 418,3
A Coruña 15011 58 513,8 551 473,0
A Coruña 15190 39 314,8 247 340,2
 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Ferrol por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Ferrol por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Ferrol por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Ferrol 15401 14 388,2 95 333,1
Ferrol 15402 8 381,3 82 363,8
Ferrol 15403 22 341,4 166 347,2
Ferrol 15404 27 320,2 260 325,6
Ferrol 15405 9 325,6 76 305,0
Ferrol 15406 17 378,2 87 300,0
Ferrol 15490 0 0,0 0 0,0
Ferrol 15590 - - 4 481,3
Ferrol 15591 0 0,0 0 0,0
Ferrol 15592 0 0,0 0 0,0
Ferrol 15593 0 0,0 - -
Ferrol 15594 - - 6 287,5
Ferrol 15595 0 0,0 0 0,0

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Lugo por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Lugo por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Lugo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Lugo 27001 20 426,3 128 384,7
Lugo 27002 70 405,1 673 375,1
Lugo 27003 38 355,2 402 323,3
Lugo 27004 45 376,6 324 325,9
Lugo 27140 0 0,0 - -
Lugo 27141 0 0,0 0 0,0
Lugo 27146 0 0,0 - -
Lugo 27160 0 0,0 - -
Lugo 27161 0 0,0 0 0,0
Lugo 27180 0 0,0 - -
Lugo 27181 0 0,0 0 0,0
Lugo 27182 0 0,0 - -
Lugo 27185 0 0,0 0 0,0
Lugo 27190 - - - -
Lugo 27191 0 0,0 0 0,0
Lugo 27192 0 0,0 0 0,0
Lugo 27210 0 0,0 0 0,0
Lugo 27297 0 0,0 3 308,3
Lugo 27230 0 0,0 0 0,0
Lugo 27231 0 0,0 0 0,0
Lugo 27232 0 0,0 0 0,0
Lugo 27233 0 0,0 0 0,0
Lugo 27290 0 0,0 - -
Lugo 27293 0 0,0 0 0,0
Lugo 27294 0 0,0 0 0,0
Lugo 27296 0 0,0 0 0,0
Lugo 27297 0 0,0 - -
Lugo 27298 0 0,0 - -
Lugo 27299 0 0,0 0 0,0

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Ourense por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Ourense por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Ourense por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Ourense 32001 33 382,2 339 355,3
Ourense 32002 40 395,0 360 371,9
Ourense 32003 36 486,5 304 430,5
Ourense 32004 42 457,7 371 405,7
Ourense 32005 49 419,0 481 376,1
Ourense 32103 0 0,0 - -
Ourense 32172 0 0,0 0 0,0
Ourense 32960 0 0,0 - -
Ourense 32970 - - 8 336,9
Ourense 32971 0 0,0 - -
Ourense 32980 0 0,0 - -
Ourense 32981 0 0,0 - -
Ourense 32990 0 0,0 - -

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Pontevedra por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Pontevedra por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Pontevedra por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Pontevedra 36001 13 472,7 177 482,6
Pontevedra 36002 24 412,9 278 434,6
Pontevedra 36003 23 534,1 198 492,7
Pontevedra 36004 19 483,2 220 438,1
Pontevedra 36005 6 404,2 76 385,1
Pontevedra 36100 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36143 0 0,0 - -
Pontevedra 36150 0 0,0 - -
Pontevedra 36151 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36152 0 0,0 - -
Pontevedra 36153 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36154 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36156 - - 9 322,8
Pontevedra 36157 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36158 0 0,0 - -
Pontevedra 36160 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36161 - - 0 0,0
Pontevedra 36162 7 356,4 43 348,4
Pontevedra 36164 0 0,0 8 463,6
Pontevedra 36690 0 0,0 5 432,0
Pontevedra 36910 0 0,0 - -

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Santiago por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Santiago por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Santiago por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Santiago 15688 0 0,0 0 0,0
Santiago 15701 37 518,4 409 501,9
Santiago 15702 38 457,8 415 419,3
Santiago 15703 33 400,2 376 374,7
Santiago 15704 30 390,3 214 380,9
Santiago 15705 34 421,1 329 382,1
Santiago 15706 32 447,5 458 457,0
Santiago 15707 21 431,2 170 424,4
Santiago 15820 - - 11 379,1
Santiago 15884 0 0,0 - -
Santiago 15890 - - 14 298,9
Santiago 15892 - - - -
Santiago 15893 - - 11 390,0
Santiago 15896 - - 10 747,0
Santiago 15897 0 0,0 7 556,4
Santiago 15898 2 375,0 14 278,9
Santiago 15899 0 0,0 - -

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Vigo por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Vigo por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Vigo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Vigo 36201 72 558,9 491 569,1
Vigo 36202 53 486,8 492 464,3
Vigo 36203 43 584,3 402 515,7
Vigo 36204 54 448,1 445 455,2
Vigo 36205 65 478,7 496 438,7
Vigo 36206 51 458,6 390 439,9
Vigo 36207 54 395,3 335 410,8
Vigo 36208 39 502,1 228 552,5
Vigo 36209 29 523,4 233 496,0
Vigo 36210 64 492,4 435 487,6
Vigo 36211 29 590,6 216 512,6
Vigo 36212 9 505,2 53 522,7
Vigo 36213 8 505,0 69 476,1
Vigo 36214 11 404,5 77 443,0
Vigo 36215 9 413,3 47 428,0
Vigo 36216 - - 23 388,3
Vigo 36310 0 0,0 - -
Vigo 36312 - - 20 414,2
Vigo 36313 0 0,0 9 452,2
Vigo 36314 - - 9 416,7
Vigo 36315 0 0,0 8 478,8
Vigo 36317 - - 10 390,0
Vigo 36318 - - 15 369,3
Vigo 36330 - - 9 460,0
Vigo 36331 - - 9 736,7
Vigo 36339 0 0,0 0 0,0
Vigo 36390 - - 13 773,8
Vigo 36392 - - 5 586,0

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas. (28.02.2019)