Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes

Número de contratos asinados no ano 2018* por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2017 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2018* por importe mensual

        Importe mensual dos contratos         
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2018* 60 480 3.821 5.760 3.227 1.284 472 189 86 59 77
2017 183 1.013 7.755 11.259 5.621 2.012 778 275 158 86 158
2016 155 1.013 7.761 10.222 4.818 1.550 512 237 99 62 86
2015 216 1.227 7.904 9.873 4.280 1.260 414 190 88 40 80
2014 111 756 5.648 7.193 3.271 910 316 119 44 24 33

* Ata 31.7.2018

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas.