Fianzas nos grandes concellos por códigos postais e mapas

Preséntanse as estatísticas correspondentes aos contratos dos 7 grandes concellos, nesta orde: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo. Para cada concello preséntase: o número de contratos (en mapa), o importe medio (en mapa), e o número e importe medio (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
A Coruña 15001 172 523,3
A Coruña 15002 303 469,4
A Coruña 15003 165 586,6
A Coruña 15004 164 619,6
A Coruña 15005 154 531,5
A Coruña 15006 187 469,7
A Coruña 15007 334 407,7
A Coruña 15008 185 469,3
A Coruña 15009 401 457,3
A Coruña 15010 257 401,5
A Coruña 15011 268 462,7
A Coruña 15190 136 334,8
 
* Ata 31.7.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códicos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Ferrol 15401 38 354,8
Ferrol 15402 35 368,0
Ferrol 15403 79 356,4
Ferrol 15404 120 331,2
Ferrol 15405 46 299,2
Ferrol 15406 41 309,3
Ferrol 15490 0 0,0
Ferrol 15591 0 0,0
Ferrol 15592 0 0,0
Ferrol 15593 2 305,0
Ferrol 15594 3 300,0
Ferrol 15595 0 0,0

* Ata 31.7.2018

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códicos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Lugo 27001 65 359,9
Lugo 27002 335 360,8
Lugo 27003 227 318,2
Lugo 27004 165 320,2
Lugo 27140 1 240,0
Lugo 27141 0 0,0
Lugo 27146 0 0,0
Lugo 27160 0 0,0
Lugo 27161 0 0,0
Lugo 27180 1 400,0
Lugo 27181 0 0,0
Lugo 27182 1 600,0
Lugo 27185 0 0,0
Lugo 27190 1 490,0
Lugo 27191 0 0,0
Lugo 27192 0 0,0
Lugo 27210 0 0,0
Lugo 27230 0 0,0
Lugo 27231 0 0,0
Lugo 27232 0 0,0
Lugo 27233 0 0,0
Lugo 27290 0 0,0
Lugo 27293 0 0,0
Lugo 27294 0 0,0
Lugo 27296 0 0,0
Lugo 27297 1 350,0
Lugo 27298 1 350,0
Lugo 27299 0 0,0

2018*.- Ata 31.7.2018

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Ourense 32001 176 361,4
Ourense 32002 186 369,0
Ourense 32003 139 427,5
Ourense 32004 178 411,0
Ourense 32005 255 381,3
Ourense 32103 2 500,0
Ourense 32172 0 0,0
Ourense 32960 3 666,7
Ourense 32970 6 315,8
Ourense 32971 1 450,0
Ourense 32980 1 450,0
Ourense 32981 1 220,0
Ourense 32990 0 0,0

* Ata 31.7.2018

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códicos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Pontevedra 36001 85 490,1
Pontevedra 36002 136 426,3
Pontevedra 36003 106 481,8
Pontevedra 36004 109 421,1
Pontevedra 36005 36 385,8
Pontevedra 36100 0 0,0
Pontevedra 36143 1 300,0
Pontevedra 36150 1 400,0
Pontevedra 36151 0 0,0
Pontevedra 36152 2 337,5
Pontevedra 36153 0 0,0
Pontevedra 36154 0 0,0
Pontevedra 36156 4 302,5
Pontevedra 36157 0 0,0
Pontevedra 36158 3 308,3
Pontevedra 36160 0 0,0
Pontevedra 36161 0 0,0
Pontevedra 36162 18 357,8
Pontevedra 36164 2 575,0
Pontevedra 36690 4 340,0
Pontevedra 36910 2 375,0

* Ata 31.7.2018

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códicos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Santiago 15688 0 0,0
Santiago 15701 160 497,7
Santiago 15702 196 412,8
Santiago 15703 171 362,1
Santiago 15704 82 363,4
Santiago 15705 159 382,5
Santiago 15706 207 465,0
Santiago 15707 73 418,6
Santiago 15820 6 370,0
Santiago 15884 1 350,0
Santiago 15890 8 298,8
Santiago 15892 2 445,0
Santiago 15893 4 362,5
Santiago 15896 5 660,0
Santiago 15897 2 350,0
Santiago 15898 6 301,7
Santiago 15899 0 0,0

* Ata 31.7.2018

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Vigo 36201 253 554,8
Vigo 36202 256 451,8
Vigo 36203 207 502,8
Vigo 36204 236 448,9
Vigo 36205 507 437,8
Vigo 36206 208 432,5
Vigo 36207 196 407,9
Vigo 36208 106 529,1
Vigo 36209 139 489,7
Vigo 36210 219 479,8
Vigo 36211 121 495,1
Vigo 36212 35 521,3
Vigo 36213 35 461,5
Vigo 36214 38 461,3
Vigo 36215 25 387,4
Vigo 36216 15 362,7
Vigo 36310 2 1450,0
Vigo 36312 13 381,4
Vigo 36313 6 445,0
Vigo 36314 7 429,3
Vigo 36315 4 332,5
Vigo 36317 5 415,0
Vigo 36318 13 381,5
Vigo 36330 6 481,7
Vigo 36331 4 937,5
Vigo 36339 0 0,0
Vigo 36390 6 643,3
Vigo 36392 1 600,0

* Ata 31.7.2018

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas.