Fianzas nos grandes concellos por códigos postais e mapas (setembro 2018)

Preséntanse as estatísticas correspondentes aos contratos dos 7 grandes concellos, nesta orde: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo. Para cada concello preséntase: o número de contratos (en mapa), o importe medio (en mapa), e o número e importe medio (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
A Coruña 15001 238 533,2
A Coruña 15002 40 474,6
A Coruña 15003 224 594,7
A Coruña 15004 243 630,0
A Coruña 15005 217 524,1
A Coruña 15006 276 482,0
A Coruña 15007 513 418,8
A Coruña 15008 278 467,4
A Coruña 15009 563 460,9
A Coruña 15010 363 412,5
A Coruña 15011 392 472,0
A Coruña 15190 179 338,7

* Ata 30.9.2018
 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códicos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Ferrol 15401 74 331,5
Ferrol 15402 50 380,4
Ferrol 15403 121 347,7
Ferrol 15404 181 325,8
Ferrol 15405 55 304,5
Ferrol 15406 59 308,8
Ferrol 15490 0 0,0
Ferrol 15591 0 0,0
Ferrol 15592 0 0,0
Ferrol 15593 2 305,0
Ferrol 15594 3 300,0
Ferrol 15595 0 0,0

* Ata 30.9.2018

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códicos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Lugo 27001 89 371,3
Lugo 27002 505 369,4
Lugo 27003 299 317,8
Lugo 27004 234 322,3
Lugo 27140 1 250,0
Lugo 27141 0 0,0
Lugo 27146 0 0,0
Lugo 27160 1 420,0
Lugo 27161 0 0,0
Lugo 27180 1 400,0
Lugo 27181 0 0,0
Lugo 27182 1 600,0
Lugo 27185 0 0,0
Lugo 27190 1 490,0
Lugo 27191 0 0,0
Lugo 27192 0 0,0
Lugo 27210 0 0,0
Lugo 27297 2 312,5
Lugo 27230 0 0,0
Lugo 27231 0 0,0
Lugo 27232 0 0,0
Lugo 27233 0 0,0
Lugo 27290 1 400,0
Lugo 27293 0 0,0
Lugo 27294 0 0,0
Lugo 27296 0 0,0
Lugo 27297 2 312,5
Lugo 27298 1 350,0
Lugo 27299 0 0,0

2018*.- Ata 30.9.2018

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Ourense 32001 243 358,7
Ourense 32002 393 357,9
Ourense 32003 272 417,8
Ourense 32004 315 396,7
Ourense 32005 489 347,7
Ourense 32103 2 300,0
Ourense 32172 0 0,0
Ourense 32960 1 400,0
Ourense 32970 6 345,8
Ourense 32971 2 365,0
Ourense 32980 2 250,0
Ourense 32981 3 300,0
Ourense 32990 2 280,0

* Ata 30.9.2018

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códicos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Pontevedra 36001 126 484,4
Pontevedra 36002 197 435,0
Pontevedra 36003 148 480,5
Pontevedra 36004 159 430,8
Pontevedra 36005 57 393,1
Pontevedra 36100 0 0,0
Pontevedra 36143 1 300,0
Pontevedra 36150 1 400,0
Pontevedra 36151 0 0,0
Pontevedra 36152 2 337,5
Pontevedra 36153 0 0,0
Pontevedra 36154 0 0,0
Pontevedra 36156 5 326,0
Pontevedra 36157 0 0,0
Pontevedra 36158 3 408,3
Pontevedra 36160 0 0,0
Pontevedra 36161 0 0,0
Pontevedra 36162 26 340,9
Pontevedra 36164 4 517,5
Pontevedra 36690 4 340,0
Pontevedra 36910 2 375,0

* Ata 30.9.2018

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códicos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Santiago 15688 0 0,0
Santiago 15701 312 507
Santiago 15702 296 423
Santiago 15703 248 372
Santiago 15704 158 375
Santiago 15705 253 389
Santiago 15706 341 458
Santiago 15707 117 421
Santiago 15820 8 384
Santiago 15884 2 400
Santiago 15890 12 301
Santiago 15892 4 360
Santiago 15893 5 360
Santiago 15896 6 750
Santiago 15897 3 448
Santiago 15898 8 279
Santiago 15899 0 0

* Ata 30.9.2018

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (€)
Vigo 36201 339 558
Vigo 36202 358 454
Vigo 36203 290 506
Vigo 36204 320 449
Vigo 36205 357 433
Vigo 36206 282 434
Vigo 36207 248 408
Vigo 36208 156 549
Vigo 36209 176 495
Vigo 36210 311 486
Vigo 36211 162 499
Vigo 36212 44 502
Vigo 36213 45 463
Vigo 36214 56 449
Vigo 36215 35 435
Vigo 36216 21 392
Vigo 36310 2 1.450
Vigo 36312 13 381
Vigo 36313 6 445
Vigo 36314 7 429
Vigo 36315 4 333
Vigo 36317 7 382
Vigo 36318 13 382
Vigo 36330 7 463
Vigo 36331 6 813
Vigo 36339 0 0
Vigo 36390 9 834
Vigo 36392 1 600

* Ata 30.9.2018

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas.