Fianzas nos grandes concellos por códigos postais e mapas (outubro 2018)

Preséntanse as estatísticas correspondentes aos contratos dos 7 grandes concellos, nesta orde: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo. Para cada concello preséntase: o número de contratos (en mapa), o importe medio (en mapa), e o número e importe medio (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
A Coruña 15001 269 537,4 297 521,3
A Coruña 15002 459 474,2 668 455,0
A Coruña 15003 259 584,6 314 527,8
A Coruña 15004 277 625,2 327 601,1
A Coruña 15005 260 532,2 305 506,1
A Coruña 15006 310 481,8 424 438,4
A Coruña 15007 597 419,7 695 388,3
A Coruña 15008 327 465,3 414 450,0
A Coruña 15009 639 462,0 803 429,3
A Coruña 15010 415 416,1 475 392,8
A Coruña 15011 443 470,9 550 450,4
A Coruña 15190 200 337,7 248 320,3

* Ata 31.10.2018
 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códicos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
Ferrol 15401 82 335,3 82 378,2
Ferrol 15402 59 374,9 88 356,7
Ferrol 15403 136 351,6 178 343,7
Ferrol 15404 202 325,9 206 308,5
Ferrol 15405 62 302,8 76 308,4
Ferrol 15406 73 297,9 59 309,0
Ferrol 15490 0 0,0 0 0,0
Ferrol 15591 0 0,0 0 0,0
Ferrol 15592 0 0,0 0 0,0
Ferrol 15593 2 305,0 2 305,0
Ferrol 15594 4 287,5 6 391,7
Ferrol 15595 0 0,0 1 300,0

* Ata 31.10.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códicos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
Lugo 27001 105 377,1 128 348,9
Lugo 27002 553 371,4 627 364,3
Lugo 27003 331 323,1 370 318,9
Lugo 27004 266 323,1 305 312,1
Lugo 27140 1 250,0 2 125,0
Lugo 27141 0 0,0 0 0,0
Lugo 27146 1 600,0 0 0,0
Lugo 27160 2 485,0 2 325,0
Lugo 27161 0 0,0 1 350,0
Lugo 27180 1 400,0 0 0,0
Lugo 27181 0 0,0 0 0,0
Lugo 27182 1 600,0 0 0,0
Lugo 27185 0 0,0 0 0,0
Lugo 27190 2 407,5 1 300,0
Lugo 27191 0 0,0 0 0,0
Lugo 27192 0 0,0 3 433,3
Lugo 27210 0 0,0 1 350,0
Lugo 27230 0 0,0 0 0,0
Lugo 27231 0 0,0 0 0,0
Lugo 27232 0 0,0 0 0,0
Lugo 27233 0 0,0 0 0,0
Lugo 27290 1 400,0 0 0,0
Lugo 27293 0 0,0 0 0,0
Lugo 27294 0 0,0 0 0,0
Lugo 27296 0 0,0 0 0,0
Lugo 27297 2 312,5 5 427,3
Lugo 27298 1 350,0 0 0,0
Lugo 27299 0 0,0 2 300,0

2018*.- Ata 31.10.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
Ourense 32001 285 359,0 317 330,4
Ourense 32002 298 374,4 394 358,1
Ourense 32003 247 433,6 272 417,8
Ourense 32004 323 405,9 315 396,7
Ourense 32005 407 378,6 489 347,7
Ourense 32103 3 500,0 2 300,0
Ourense 32172 0 0,0 0 0,0
Ourense 32960 3 666,7 1 400,0
Ourense 32970 6 315,8 6 345,8
Ourense 32971 2 365,0 0 0,0
Ourense 32980 1 450,0 2 250,0
Ourense 32981 2 222,5 3 300,0
Ourense 32990 2 280,0 0 0,0

* Ata 31.10.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códicos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
Pontevedra 36001 138 482,4 158 465,4
Pontevedra 36002 227 436,6 271 409,3
Pontevedra 36003 170 485,0 200 447,5
Pontevedra 36004 183 433,0 204 411,3
Pontevedra 36005 66 388,2 108 367,2
Pontevedra 36100 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36143 1 300,0 5 360,0
Pontevedra 36150 1 400,0 1 300,0
Pontevedra 36151 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36152 2 337,5 2 350,0
Pontevedra 36153 0 0,0 2 170,6
Pontevedra 36154 0 0,0 3 416,7
Pontevedra 36156 6 313,3 11 353,6
Pontevedra 36157 0 0,0 1 330,0
Pontevedra 36158 3 408,3 13 369,2
Pontevedra 36160 0 0,0 2 427,5
Pontevedra 36161 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36162 27 352,9 54 328,5
Pontevedra 36164 6 478,3 6 351,9
Pontevedra 36690 5 432,0 3 260,0
Pontevedra 36910 2 375,0 11 314,6

* Ata 31.10.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códicos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
Santiago 15688 0 0,0 1 200,0
Santiago 15701 355 501,9 351 466,2
Santiago 15702 331 420,5 394 401,9
Santiago 15703 296 371,4 354 372,4
Santiago 15704 178 378,9 220 386,7
Santiago 15705 284 385,1 276 374,4
Santiago 15706 391 458,9 462 432,2
Santiago 15707 131 424,1 184 412,1
Santiago 15820 10 382,0 6 345,0
Santiago 15884 2 400,0 2 500,0
Santiago 15890 13 296,9 18 299,2
Santiago 15892 4 360,0 4 405,0
Santiago 15893 7 407,1 12 332,9
Santiago 15896 8 771,3 10 582,0
Santiago 15897 3 448,3 5 770,0
Santiago 15898 11 279,6 3 366,7
Santiago 15899 0 0,0 4 414,2

* Ata 31.10.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
Vigo 36201 389 562,6 471 522,8
Vigo 36202 396 461,7 537 430,1
Vigo 36203 331 514,6 358 480,3
Vigo 36204 365 450,8 459 425,6
Vigo 36205 407 435,7 487 408,1
Vigo 36206 311 434,4 399 408,5
Vigo 36207 278 409,7 297 373,7
Vigo 36208 184 548,1 246 489,3
Vigo 36209 191 497,3 241 467,9
Vigo 36210 353 487,7 437 437,5
Vigo 36211 175 503,8 238 473,9
Vigo 36212 47 519,3 61 469,5
Vigo 36213 52 467,8 50 400,5
Vigo 36214 61 450,0 99 438,5
Vigo 36215 40 438,8 54 334,8
Vigo 36216 22 387,7 22 327,5
Vigo 36310 2 1450,0 0 0,0
Vigo 36312 17 422,8 31 367,3
Vigo 36313 7 452,9 6 349,2
Vigo 36314 7 429,3 3 331,0
Vigo 36315 6 463,3 11 469,1
Vigo 36317 10 390,0 8 425,0
Vigo 36318 14 370,7 16 372,8
Vigo 36330 8 480,0 10 378,5
Vigo 36331 8 766,3 6 875,0
Vigo 36339 0 0,0 0 0,0
Vigo 36390 10 801,0 17 913,2
Vigo 36392 3 496,7 6 741,7

* Ata 31.10.2018

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas.