Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes (novembro 2018)

Número de contratos asinados no ano 2018* por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2017 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2018* por importe mensual

        Importe mensual dos contratos           
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2018* 108 812 6.355 10.038 5.928 2.428 929 368 166 96 152
2017 184 1.019 7.795 11.339 5.661 2.029 781 275 158 86 158
2016 156 1.016 7.786 10.259 4.831 1.551 515 237 99 62 86
2015 217 1.228 7.913 9.885 4.285 1.262 415 193 88 40 80
2014 111 756 5.655 7.198 3.277 911 316 119 44 25 33

* Ata 30.11.2018

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas.