Esfuerzo financiero

Esfuerzo financiero (2007 - 2023). Porcentaje del salario destinado al pago de la cuota anual del préstamo hipotecario 

 

 

 

Años Plazo fijo de 20 años Plazo medio
2007 55,4 46,6
2008 56,9 49,1
2009 41,7 35,4
2010 37,8 31,0
2011 38,7 33,5
2012 35,2 32,8
2013 33,4 31,5
2014 31,9 29,6
2015 30,3 27,6
2016 30,0 27,0
2017 29,3 26,2
2018 28,9 25,9
2019 28,5 25,8
2020 27,5 24,3
2021 26,5 23,0
2022 27,5 23,9
2023 32,3 28,7

 

Fuente.- IGE. Construcción y vivienda. Seguimiento y análisis de la construcción

Más información.-

Indicadores de accesibilidad a la vivienda

Construcción y vivienda. Seguimiento y análisis de la construcción