Transmisiones inscritas en los registros de la propiedad por natureza del terreno. Terrenos rústicos y urbanos

Transmisiones inscritas en los registros de la propiedad por natureza del terreno.

Terrenos rústicos y urbanos (2007 - 2023)

 

 

   Transmisiones
Años      Fin. Rústicas Fin. Urbanas
2007 39.183 97.272
2008 42.096 87.133
2009 37.030 76.604
2010 29.661 79.769
2011 34.115 66.369
2012 30.955 60.256
2013 32.953 56.039
2014 28.837 52.661
2015 29.978 56.191
2016 20834 54149
2017 24.019 62.138
2018 24.917 68.024
2019 26.888 71.878
2020 32.254 60.185
2021 31.494 75.049
2022 31.018 78.137
2023 34.497 70.839
Total 530.729 1.172.693

 

Fuente.- IGE. (De INE. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad) Construcción y vivienda. Otra información

Más información.-
Transmisiones inscritas en los registros de la propiedad por natureza del terreno y título de adquisición
Construcción y vivienda. Otra información