Transmisións inscritas nos rexistros da propiedade por natureza do terreo. Terreos rústicos e urbanos

Transmisións inscritas nos rexistros da propiedade por natureza do terreo.

Terreos rústicos e urbanos (2007 - 2022)

 

 

                Transmisións
  Anos      Fin. Rústicas Fin. Urbanas
  2007 39.183 97.272
  2008 42.096 87.133
  2009 37.030 76.604
  2010 29.661 79.769
  2011 34.115 66.369
  2012 30.955 60.256
  2013 32.953 56.039
  2014 28.990 51.887
  2015 29.978 56.191
  2016 20.834 54.149
  2017 24.019 62.138
  2018 24.869 67.994
  2019 26.888 71.878
  2020 32.254 60.185
  2021 27.974 60.738
  2022 32.029 76.983
  Total 497.283 1.100.700

 

Fonte.- IGE. (De INE. Estatística de transmisións de dereitos da propiedade) Construción e vivenda. Outra información

Máis información.-
Transmisións inscritas nos rexistros da propiedade por natureza do terreo e título de adquisición
Construción e vivenda. Outra información