Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes | Marzo 2023

Número de contratos asinados no ano 2023 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2023 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2023 por importe mensual

Nº de contratos en función do importe mensual
Ano do contrato 0-100€ 100-200€ 200-300€ 300-400€ 400-500€ 500-600€ 600-700€ 700-800€ 800-900€ 900-1000€ >1000€
2.023 21 119 757 1960 1926 1295 617 273 117 64 84
2.022 99 520 4081 7991 8885 5520 2479 1161 484 247 397
2.021 112 705 4938 10665 9321 4588 2216 970 416 219 324
2.020 104 709 5077 10030 7726 3746 1750 738 313 162 278
2.019 110 832 6229 11461 8003 3570 1491 684 240 112 249
2.018 129 931 7332 11680 6938 2835 1103 430 205 114 191
2.017 187 1034 7918 11550 5757 2078 792 281 159 87 158
2.016 158 1028 7846 10353 4867 1564 518 237 101 63 87
2.015 218 1232 7952 9933 4304 1268 415 194 90 40 80
2.014 112 759 5687 7243 3297 914 319 119 44 25 34
Total 2014-2023 1.250 7.869 57.817 92.866 61.024 27.378 11.700 5.087 2.169 1.133 1.882

Fonte.- IGVS. (31.03.2023)