Fianzas por mes do depósito. Número de fianzas (decembro 2019)

Número de fianzas depositadas no ano 2019 por mes do depósito

 

 

Número e importe medio das fianzas depositadas no ano 2019 por mes do depósito

Ano do depósito Mes do depósito Nº fianzas no mes Acumulado no ano Variación respecto do mes anterior Variación sobre o mesmo mes do ano anterior Importe medio (€)
2019 Xaneiro 2.490 2.490 0,0% 15,1% 413,0
2019 Febreiro 2.343 4.833 -5,9% 9,7% 411,7
2019 Marzo 2.722 7.555 9,3% 16,3% 414,0
2019 Abril 2.452 10.007 -9,9% 3,2% 412,7
2019 Maio 2.637 12.644 7,5% 2,8% 414,9
2019 Xuño 2.841 15.485 7,7% 1,2% 415,6
2019 Xullo 3.043 18.528 7,1% -7,1% 425,8
2019 Agosto 2.768 21.296 -9,0% 2,9% 429,2
2019 Setembro 3.891 25.187 40,6% 4,4% 438,8
2019 Outubro 3.561 28.748 -4,4% 11,0% 417,3
2019 Novembro 2.708 31.456 -24,0% 4,0% 416,6
2019 Decembro 2.261 33.717 -16,5% 2,5% 424,8

 

Fonte| IGVS. (31.12.19)