Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes | Setembro 2024

Número de contratos asinados no ano 2024 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2024 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2024 por importe mensual

Ano Importe mensual dos contratos 
0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2024 61 235 1.558 4.441 5.820 4.892 3.058 1.906 938 437 588
2023 119 462 3.119 8.499 9.416 6.842 3.738 2.113 938 489 678
2022 101 536 4.183 9.912 9.601 5.778 2.882 1.329 568 283 455
2021 114 695 5.014 10.845 9.128 4.659 2.244 980 419 220 329
2020 105 712 5.101 10.100 7.787 3.774 1.757 741 316 162 279
2019 110 836 6.251 11.502 8.047 3.582 1.498 686 240 112 249
2018 129 932 7.341 11.707 6.948 2.841 1.106 431 205 114 191
2017 187 1.037 7.926 11.565 5.764 2.080 793 281 159 87 158
2016 158 1.029 7.854 10.361 4.867 1.565 519 237 101 63 87
2015 218 1.232 7.954 9.936 4.306 1.268 415 194 90 40 80
2014 112 760 5.693 7.251 3.300 915 320 119 44 25 34
Total 2014-2024 1.414 8.466 61.994 106.119 74.984 38.196 18.330 9.017 4.018 2.032 3.128

2023-2024 Datos provisionais. 2014-2022 Datos definitivos

 

Fonte.- IGVS. (Datos a 30.09.2024)