Número de vivendas a construír

Número de vivendas a construír. Variación neta do parque de viviendas. (2007 - 3T 2022)

 

 

 

    Tipo de vivenda    
Anos      Nova planta A rehabilitar A demoler Variación Neta
2007 45.614 1.289 1.520 45.383
2008 23.163 1.277 1.019 23.421
2009 7.372 938 535 7.775
2010 4.811 696 486 5.021
2011 3.547 427 256 3.718
2012 2.192 505 356 2.341
2013 1.320 347 268 1.399
2014 1.166 295 226 1.235
2015 1.149 331 255 1.225
2016 1.218 405 273 1.350
2017 1.372 415 223 1.564
2018 2.238 447 258 2.427
2019 2.217 430 293 2.354
2020 2.879 586 244 3.221
 2021 2.114 539 271 3.211
 3T 2022 2.943 539 271 2.294
Total 105.225 9.391 6.771 108.169

 

 

Fonte.- IGE. Construción de edificios

Máis información.-

Número de edificios e superficie a construír

Construción de edificios