Os alugueiros nos anos 2014-2019 (xullo 2019)

Número de contratos de alugueiro por anos (2014-2019*)

 

Prezo dos alugueiros por anos (2014-2019*)

 

Prezo e número dos alugueiros por anos (2014-2019*)

Ano do contrato Nª de fianzas Importe medio (€) Variación sobre ano anterior
2019 16.302 415,7 3,2%
2018 31.307 403,0 4,6%
2017* 29.514 385,2 3,3%
2016* 26.611 372,8 2,7%
2015* 25.611 363,1 -0,4%
2014* 18.456 364,5  

* Ata 31.12.2018

Fonte.- IGVS. (31.07.2019)

Número de contratos de alugueiro no ano 2019* por prezo mensual do alugueiro

 

Número de contratos do alugueiro nos anos 2014-2019 por prezo mensual do alugueiro

 

Número de contratos de alugueiro nos anos 2014-2018* por prezo mensual do alugueiro

  Importe mensual dos contratos 
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2019 57 474 3242 5735 3799 1712 667 332 113 58 113
2018 128 909 7196 11457 6797 2804 1085 430 198 114 189
2017* 184 1020 7799 11356 5665 2031 782 275 158 86 158
2016* 156 1016 7789 10264 4835 1551 516 237 99 62 86
2015* 217 1228 7915 9888 4285 1262 415 193 88 40 80
2014* 111 756 5658 7203 3279 912 316 119 44 25 33

* Ata 31.12.2018

Fonte.- IGVS. (31.07.2019)