Transmisións inscritas nos rexistros da propiedade (2007 - 2021)
Anos | Transacc. | |
2007 | 136.455 | |
2008 | 129.229 | |
2009 | 113.634 | |
2010 | 109.430 | |
2011 | 100.484 | |
2012 | 91.211 | |
2013 | 88.992 | |
2014 | 80.877 | |
2015 | 86.169 | |
2016 | 74.983 | |
2017 | 86.157 | |
2018 | 92.863 | |
2019 | 98.766 | |
2020 | 92.439 | |
2021 (1-10M) | 88.712 | |
Total | 1.470.401 |
Fonte.- IGE. (De INE. Estatística de transmisións de dereitos da propiedade) Construción e vivenda. Outra información
Máis información.-
Transmisións inscritas nos rexistros da propiedade por natureza do terreo e título de adquisición
Construción e vivenda. Outra información