Vivendas segundo o número de dormitorios (2020)
Dormitorios | Vivendas | % |
Un | 47.159 | 4,41 |
Dous | 252.160 | 23,59 |
Tres | 506.907 | 47,42 |
Catro | 197.193 | 18,45 |
Cinco | 46.103 | 4,31 |
Seis ou máis | 19.361 | 1,81 |
Total | 1.068.882 | 100 |
Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.
Máis información.-
Vivendas segundo o número de dormitorios
Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020