Vivendas segundo o número de habitacións (2020)
Habitacións | Vivendas | % | |
Tres ou menos | 68.663 | 6,42 | |
Catro | 205.445 | 19,22 | |
Cinco | 424.004 | 39,67 | |
Seis | 218.258 | 20,42 | |
Sete | 85.181 | 7,97 | |
Oito ou máis | 67.331 | 6,3 | |
Total | 1.068.882 | 100 |
Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.
Máis informacion.-
Vivendas segundo o número de habitacións
Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020