Fianzas por mes dos depósitos | Outubro 2025

Número de fianzas depositadas no ano 2025 por mes do depósito

Datos definitivos

 

Número e importe medio das fianzas depositadas no ano 2025 por mes do depósito

Ano do depósito Mes do depósito Fianzas (N.º) Fianzas acumuladas (N.º) Variación mensual (%) Variación anual (%) Importe medio (€)
2025 Xaneiro 3.169 3.169 39,7% 11,9% 554,4
2025 Febreiro 3.533 6.701 11,5% 25,6% 569,3
2025 Marzo 3.019 9.720 -14,5% 11,5% 567,1
2025 Abril 2.564 12.284 -15,1% -2,5% 580,9
2025 Maio 2.497 14.781 -2,6% -9,8% 588,0
2025 Xuño 4.337 19.118 73,7% 69,0% 607,0
2025 Xullo 3.137 22.255 -27,7% 10,3% 608,1
2025 Agosto 2.540 24.795 -19,0% 1,5% 611,3
2025 Setembro 4.266 29.061 68,0% 1,5% 618,4
2025 Outubro 3.299 32.361 -22,7% -9,9% 602,6
2025 Novembro          
2025 Decembro          

Datos definitivos

 

Fonte.- IGVS. (Datos a 31.10.2025)