Fianzas por mes dos depósitos | Xullo 2024

Número de fianzas depositadas no ano 2024 por mes do depósito

Datos definitivos

 

Número e importe medio das fianzas depositadas no ano 2024 por mes do depósito

Ano do depósito Mes do depósito Fianzas (N.º) Fianzas acumuladas (N.º) Variación mensual (%) Variación anual (%) Importe medio (€)
2024 Xaneiro 2.833 2.833 20,1% 2,5% 518,0
2024 Febreiro 2.813 5.646 -0,7% 3,8% 526,1
2024 Marzo 2.708 8.354 -3,7% -9,9% 534,3
2024 Abril 2.629 10.983 -2,9% 2,5% 533,14
2024 Maio 2.769 13.752 5,3% -3,5% 538,6
2024 Xuño 2.566 16.318 -7,3% -7,8% 543,6
2024 Xullo 2.845 19.163 10,9% 5,2% 565,7
2024 Agosto          
2024 Setembro          
2024 Outubro          
2024 Novembro          
2024 Decembro          

Datos definitivos

Fonte.- IGVS. (31.07.24)