Fogares que cambiaron de vivenda nos últimos 5 anos segundo a razón principal do cambio (2020)
Razóns do cambio | Vivendas | % | ||||||
Mellor vivenda (máis nova, máis grande, mellor equipada, zona con mellores servizos) | 32.506 | 24,16 | ||||||
Adquiriu esta vivenda en propiedade ou cedéronlla | 19.005 | 14,13 | ||||||
Esta vivenda é máis económica | 14.380 | 10,69 | ||||||
Motivos de traballo dalgún dos membros, posibilitar atopar traballo ou montar un negocio | 19.451 | 14,46 | ||||||
Motivos familiares (ter familia que vive na zona...) | 19.247 | 14,31 | ||||||
Por formación do fogar (matrimonio, vida en parella, emancipación?) | 23.888 | 17,76 | ||||||
Outra razón | 6.051 | 4,5 | ||||||
Total | 134.529 | 100 |
Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. Cambios de vivenda dos fogares
Máis información.-
Fogares que cambiaron de vivenda nos últimos 5 anos segundo a razón principal do cambio
Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020