VEB. Valor engadido bruto da construción (2007 - 2021). Índices de volume. Taxa de variación s/ ano anterior
VEB construción | ||
Anos | Galicia | España |
2007 | 0,9 | 1 |
2008 | 2,5 | -1,1 |
2009 | -5,5 | -8,1 |
2010 | -10 | -15,2 |
2011 | -12,4 | -13,5 |
2012 | -10,4 | -9,6 |
2013 | -9,1 | -10,3 |
2014 | -0,6 | -1,3 |
2015 | 3,4 | 5,4 |
2016 | 5,1 | 3,9 |
2017 | 4,8 | 2 |
2018 | 2,4 | 2,3 |
2019 | 5,8 | 5,3 |
2020 | -9,4 | -11,3 |
2021(M9)* | -1,3 | -3,8 |
* Datos ata o terceiro trimestre
Fonte.- IGE. Construción e vivenda. Seguimento e análise da construción |
Máis información.- |
Seguimento e análise da construción |
Construción e vivenda. Seguimento e análise da construción |