Prezos da vivenda libre e protexida por metro cadrado. Base 2005 (2007 - 2021)
Vivendas | ||
Anos | Libres | Protexidas |
2007 | 1.512 | 980 |
2008 | 1.552 | 1.045 |
2009 | 1.452 | 1.027 |
2010 | 1.457 | 1.039 |
2011 | 1.394 | 1.071 |
2012 | 1.264 | 1.105 |
2013 | 1.210 | 986 |
2014 | 1.179 | 935 |
2015 | 1.178 | 912 |
2016 | 1.192 | 931 |
2017 | 1.188 | 949 |
2018 | 1.189 | 935 |
2019 | 1.199 | 935 |
2020 | 1.198 | 942 |
3T 2021 | 1.210 | 960 |
* Datos do terceiro trimestre
Fonte.- IGE. (De Ministerio de Fomento) Construción e vivenda. Outra información
Máis información.-
Prezos da vivenda libre e protexida. Base 2005
Construción e vivenda. Outra información